«محمد مخبر»، سرپرست ریاست جمهوری، مصوبه دولت درباره نرخ جرایم رانندگی برای سال 1403 را ابلاغ کرد. به گفته «سید تیمور حسینی»، رئیس پلیس راهور، این نرخها هنوز اجرایی نشدهاند و زمان اجرای آنها بهزودی اعلام میشود. بیشترین میزان جریمه رانندگی، برای رانندگی در حالت مستی در نظر گرفته شده است. رانندگی در حالت مستی یا استفاده از مواد روانگردان 1.5 میلیون تومان جریمه به همراه دارد. جدول نرخ جریمههای رانندگی حدود 11 صفحه است که در ادامه به برخی از مهمترین جریمهها خواهیم پرداخت.
برخی از تخلفات مرتبط با وسایل نقلیه عمومی، مسافر و حمل بار
به حرکت درآوردن وسایل نقلیه باری بدون داشتن حفاظ ایمنی 1 میلیون تومان جریمه دارد.
سبقت کامیون و اتوبوس در داخل شهر 100 تا 150 هزار تومان جریمه دارد.
نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری تا 300 هزارتومان جریمه خواهد داشت.
عدم رعایت مقررات حمل بار تا 400 هزارتومان و عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی و مواد خطرناک تا 600 هزارتومان جریمه دارد.
دخالت و دستکاری سرعت نگار (سپهتن، سیپاد و …) 350 هزارتومان جریمه خواهد داشت.
حمل مواد سوختی خارج از باک 150 هزارتومان جریمه دارد.
همراه نداشتن کارت سلامت 60 هزارتومان جریمه خواهد داشت.
حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم تا 120 هزارتومان جریمه دارد.
درصورت همراه نداشتن برگ باسکول 60 هزارتومان جریمه میشوید.
عدم رعایت مسیر های ترانزیت تا 100 هزارتومان جریمه دارد.



نمونههایی دیگر از نرخ جدید جرایم رانندگی
عنوان تخلف رانندگی | نرخ جریمه در کلان شهرها و مراکز استانها (تومان) | نرخ جریمه در شهرهای کوچک (تومان) | نرخ جریمه در روستاها (تومان) |
جریمه سرعت غیر مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲۵۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۱۲۰.۰۰۰ |
جریمه چراغ قرمز | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
حرکت مارپیچ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰ |
حرکت دنده عقب در بزرگراهها و آزادراهها | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | – |
عبور از محل ممنوع | ۲۵۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
تجاوز به چپ از محور راه | ۲۵۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰ |
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
عدم رعایت حق تقدم عبور | ۱۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
دور زدن در محل ممنوع | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
استفاده از تلفن همراه یا دیگر وسایل ارتباطی مشابه موقع رانندگی | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ |
نقص فنی موثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ |
عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
عدم توجه به فرمان ایست | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
عدم رعایت مقررات حمل بار | ۴۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
جریمه دیرکرد بیمه | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ |
جریمه پارک دوبل در محل ایستادن ممنوع | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
جریمه شیشه دودی | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | – |
جریمه سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه | ۷۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۳۰۰.۰۰۰ |
جریمه نبستن کمربند | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
توقف وسیله نقلیه در پیادهرو | ۱۰۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
دور زدن در محل ممنوع | ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ |
مغایرت مشخصات فنی با کارت خودرو | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ |
رانندگی با پلاک غیرمجاز | ۳۵۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰ |
حرکت نکردن بین خطوط | ۵۲.۵۰۰ | ۳۵.۷۰۰ | ۱۰.۵۰۰ |
عبور از خط ویژه | ۲۵۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | – |
نداشتن معاینه فنی معتبر | ۱۰۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ |
گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | ۹۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰ |
رانندگی با خودرو دودزا | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
عدم توجه به هشدار خودروهای امدادی | ۹۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
رانندگی با گواهینامه منقضی شده | ۹۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
حمل بار غیرمجاز با خودرو سواری | ۱۰۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ |
بوق زدن در محل ممنوع | ۶۰.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ | ۲۰.۰۰۰ |
تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
سوار کردن کودکان کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو | ۶۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
همراه نداشتن کارت خودرو | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ |
در آغوش گرفتن حیوانات هنگام رانندگی | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰ |
سوار و پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز و ایجاد سد معبر | ۹۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
عدم رعایت تقدم عبور عابر پیاده | ۶۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ |
توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون راننده | ۶۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات هنگام رانندگی | ۶۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
باز گذاشتن در صندوق عقب | ۵۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰ |
سوار کردن سرنشین اضافه در خودرو شخصی | ۵۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰ |
توقف در پارکینگ معلولان و جانبازان | ۱۰۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ | – |
تردد وسایل نقلیه فرسوده به ازای هر ۲۴ ساعت | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ |
رانندگی در حالت مستی | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۰۰.۰۰۰ |
سوار کردن سرنشین اضافه در خودرو شخصی | ۵۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | ۱۵.۰۰۰ |
حرکت در پوشش یا تعقیب خودروهای امدادی | ۱۰۰.۰۰۰ | ۷۰.۰۰۰ | – |
کاهش و تغییر نور چراغها با پوشاندن تمام یا قسمتی از آنها | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ |
توقف در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | ۶۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ | – |
استفاده از لاستیک میخدار در مواقع غیرضروری | ۶۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
عدم پرداخت عوارض آزادراه | ۸۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ |
استفاده از نور بالا در هنگام لزوم استفاده از نور پایین | ۹۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
نداشتن یا نقص چراغ جلو، عقب و راهنما | ۹۰.۰۰۰ | ۹۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
بیرون آوردن دست و اعضای بدن از خودرو در حال حرکت | ۱۲۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ |
آموزش رانندگی در محل غیرمجاز | ۹۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
عبور از بین دستههای نظامی، انتظامی، دانش آموزان و عزاداری | ۹۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
توقف دوبله | ۹۰.۰۰۰ | ۶۰.۰۰۰ | ۳۰.۰۰۰ |
عبور از چراغ قرمز، ۴۰۰ هزار تومان جریمه به همراه دارد.
ورود ممنوع ۲۵۰ هزار تومان جریمه خواهد داشت.
با توقف در مکان ممنوع، 100 هزار تومان جریمه میشوید.
توقف دوبله ۱۵۰ هزار تومان جریمه به همراه دارد.
استفاده از موبایل با توجه به نوع تخلف، ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان جریمه دارد.
اگر با دنده عقب در بزرگراه حرکت کنید، ۵۰۰ هزار تومان جریمه میشوید.
لایی کشیدن 500 هزار تومان جریمه به همراه دارد.
در صورت نداشتن بیمه شخص ثالث، 150 هزار تومان جریمه میشوید.
سرعت غیرمجاز:
اگر سرعت شما 10 کیلومتر بالاتر از حد مجاز باشد، 100 هزار تومان جریمه میشوید.
با افزایش سرعت به میزان 20 کیلومتربرساعت بیش از حد مجاز، جریمه 150 هزار تومانی شامل حال شما میشود.
سرعت غیرمجاز به میزان 30 کیلومتربرساعت بیش از حد مجاز، 200 هزار تومان جریمه خواهد داشت.
اگر سرعت شما 40 کیلومتربرساعت بیش از حد مجاز باشد، 250 هزار تومان جریمه میشوید.
با افزایش سرعت به میزان 50 کیلومتربرساعت بیش از حد مجاز، 300 هزار تومان جریمه خواهید شد.
در صورتی که سرعت اتومبیل شما بیش از 50 کیلومتر از حد مجاز باشد، 500 هزار تومان جریمه میشوید.
آیا جریمههای جدید، بازدارنده خواهد بود؟
سردار حسینی عامل اصلی تصادفات رانندگی را عمل انسانی عنوان کرد. به گفته او، رانندگان به قوانین توجه نمیکنند و با مرتکب شدن تخلفات، جان خود و دیگران را به خطر میاندازند. به گفته سردار حسینی، بیش از 80 درصد تخلفات حادثهساز در کشور تصادفاتی منجر به جرح و فوت را ایجاد میکنند. بدیهی است که راهکار پلیس راهور برای حل این مشکل، افزایش نرخ جریمه رانندگی است. بااینحال به نظر نمیرسد نرخ جدید جرایم رانندگی بازدارنده باشند. بهعنوان مثال حرکت با دنده عقب در بزرگراه 500 هزار تومان جریمه به همراه دارد؛ درحالیکه انجام این عمل جان صدها نفر را به خطر میاندازد. همچنین نداشتن بیمه شخص ثالث نیز جریمه اندک 150 هزار تومانی دارد.
7 پاسخ
خداییش دیگه این سر بریدنه نه جریمه
پس دیگه امیدی به تراول ۵۰تومنی نیست
شما اگه به فکر جان مردم بودید این خودروهای بی کیفیت وغیر ایمن را پلاک نمیکردید ادای کسانی را درنیاورید که مثلا قانونمند هستیددعوا سر لحافت ملا ست فقط کاسبی میکنید وگرنه جاده های خراب نه اسفالت ونه ایمنی کافی را درست کنید بعد به فکر تخلف راننده باشید
آخه با این خرجهای زیاد دیگه نمیشه وسیله داری کرد
عبور وسایل نقلیه فرسوده باید دولت اینها جمع آوری کند چه ربطی به نیروی انتظامی وجریمه دارد
زیرساخت درست نیست جریمه زیاد میکنی اینمورد باز دارنده نیست کار را باید از زیر بنادرست کرد کار رابایدبه کار دان سپرد
جریمه زیاد می نویسید بعد خودبه خودم میگید نمره منفی میاد کم حقه باز باشید سرراننده کلاه بزارید